| PT. MOBIL KEREN | ||||||
| LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI | ||||||
| PER 30 MARET | ||||||
| | | | | | | |
| | | | | | 2006 | 2005 |
| MODAL SAHAM | | | | | 81878000 | 81878000 |
| TAMBAHAN MODAL DISETOR BERSIH | | | | | 33351220 | 33351220 |
| PENYESUAIAN TRANSLASI KUMULATIF | | | | | 325039858 | 311345589 |
| SELISIH TRANSAKSI PERUBAHAN EKUITAS | | | | | 51748884 | 65792455 |
| SELISIH PENILIAN KEMBALI AKTIVA TETAP | | | | | 2955708 | 2955708 |
| SALDO LABA | | | | | 951902724 | 823250072 |
| JUMLAH EKUITAS | | | | | 1446876390 | 1318573044 |
Thursday, April 19, 2007
LAPORAN KEUANGAN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment